項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
一边捏奶头一边高潮视频 | 欧美日本视频一区 | 最近中文字幕免费完整版 | 浪小辉巨大粗爽GVVIDEOS | 免费看欧美大片 | 99久久精品国产自免费 |
隆化县 | 东城区 | 宁武县 | 全椒县 | 铁岭市 | 怀化市 |
盘锦市 | 衡南县 | 松潘县 | 建阳市 | 安龙县 | 广饶县 |
建瓯市 | 施甸县 | 唐河县 | 衡阳县 | 吴桥县 | 永善县 |